О компании | Новости | Акция | Универсальная карта | SMS CallBack | Для клиентов | Для дилеров | Контакты

Тарифы

Тарифы основных направлений

Код

Страна

Цена за 1 мин.

стац. б/нб моб. б/нб
61 Австралия 0,16/0,16 0,40/0,38
43 Австрия 0,16/0,16 0,39/0,36
994 Азербайджан 0,30/0,29 0,34/0,30
355 Албания 0,26/0,20 0,34/0,32
213 Алжир 0,36/0,34 0,46/0,40
244 Ангола 0,36/0,31 0,45/0,39
54 Аргентина 0,16/0,16 0,40/0,39
93 Афганистан 0,48/0,46 0,48/0,48
32 Бельгия 0,16/0,16 0,40/0,40
375 Беларусь 0,31/0,30 0,34/0,32
359 Болгария 0,16/0,16 0,49/0,44
387 Босния Герцеговина 0,31/0,30 0,41/0,40
55 Бразилия 0,16/0,16 0,40/0,36
44 Великобритания 0,16/0,16 0,38/0,36
84 Вьетнам 0,30/0,30 0,30/0,30
374 Армения 0,20/0,20 0,32/0,30
852 Гонконг 0,16/0,16 0,16/0,16
30 Греция 0,16/0,16 0,36/0,36
995 Грузия 0,16/0,16 0,24/0,24
45 Дания 0,16/0,16 0,40/0,38
372 Эстония 0,16/0,16 0,38/0,36
251 Эфиопия 0,51/0,48 0,62/0,55
20 Египет 0,30/0,30 0,36/0,36
972 Израиль 0,16/0,16 0,29/0,25
970 Палестина 0,26/0,26 0,33/0,33
91 Индия 0,36/0,34 0,38/0,36
62 Индонезия 0,33/0,30 0,40/0,38
964 Ирак 0,40/0,38 0,49/0,38
98 Иран 0,34/0,30 0,40/0,38
353 Ирландия 0,16/0,16 0,40/0,38
34 Испания 0,16/0,16 0,34/0,34
39 Италия 0,16/0,16 0,37/0,36
962 Иордания 0,34/0,32 0,38/0,36
73.. Казахстан 0,25/0,23 0,32/0,30
855 Кампучия 0,48/0,39 0,48/0,39
1 Канада 0,16/0,16 0,16/0,16
996 Киргизстан 0,25/0,20 0,27/0,25
86 Китай 0,16/0,16 0,16/0,16
357 Кипр 0,16/0,16 0,22/0,20
57 Колумбия 0,30/0,25 0,34/0,30
53 Куба 1,08/1,05 1,08/1,05
965 Кувейт 0,34/0,34 0,36/0,32
856 Лаос 0,20/0,20 0,36/0,36
371 Латвия 0,16/0,16 0,40/0,38
370 Литва 0,17/0,17 0,34/0,34
961 Ливан 0,32/0,30 0,42/0,38
423 Лихтенштейн 0,16/0,16 0,66/0,62
352 Люксембург 0,16/0,16 0,42/0,39
389 Македония 0,30/0,30 0,43/0,40
Код

Страна

Цена за 1 мин.

стац. б/нб моб. б/нб
212 Марокко 0,40/0,40 0,50/0,46
52 Мексика 0,34/0,29 0,34/0,29
373 Молдова 0,29/0,26 0,36/0,30
377 Монако 0,16/0,16 0,30/0,30
976 Монголия 0,32/0,29 0,32/0,29
977 Непал 0,48/0,43 0,51/0,48
31 Нидерланды 0,16/0,16 0,44/0,40
505 Никарагуа 0,48/0,38 0,48/0,43
49 Германия 0,16/0,16 0,39/0,39
64 Новая Зеландия 0,16/0,16 0,43/0,40
47 Норвегия 0,16/0,16 0,39/0,36
971 ОАЭ 0,40/0,38 0,49/0,39
92 Пакистан 0,34/0,32 0,36/0,36
595 Парагвай 0,36/0,30 0,43/0,40
51 Перу 0,16/0,16 0,46/0,40
82 Южная Корея 0,22/0,17 0,26/0,24
850 Северная Корея 1,05/0,90 1,05/0,90
48 Польша 0,16/0,16 0,36/0,36
351 Португалия 0,16/0,16 0,38/0,38
7 Россия 0,16/0,16 0,16/0,16
7495 Москва 0,12/0,12 0,16/0,16
7812 Санкт-Петербург 0,12/0,12 0,16/0,16
40 Румыния 0,25/0,25 0,40/0,36
966 Саудовская Аравия 0,42/0,39 0,48/0,39
381 Сербия 0,20/0,20 0,42/0,39
65 Сингапур 0,20/0,20 0,25/0,25
963 Сирия 0,48/0,46 0,53/0,50
421 Словакия 0,16/0,16 0,38/0,35
386 Словения 0,16/0,16 0,44/0,40
1 США 0,16/0,16 0,16/0,16
249 Судан 0,43/0,40 0,46/0,40
992 Таджикистан 0,31/0,29 0,31/0,29
886 Тайвань 0,20/0,17 0,30/0,30
66 Таиланд 0,20/0,17 0,30/0,20
993 Туркменистан 0,28/0,28 0,36/0,36
90 Турция 0,30/0,26 0,40/0,38
998 Узбекистан 0,29/0,25 0,29/0,25
598 Уругвай 0,34/0,30 0,47/0,40
63 Филиппины 0,34/0,34 0,44/0,39
358 Финляндия 0,16/0,16 0,36/0,36
33 Франция 0,16/0,16 0,39/0,37
385 Хорватия 0,16/0,16 0,29/0,29
236 ЦАР 0,36/0,30 0,43/0,39
420 Чехия 0,16/0,16 0,37/0,37
56 Чили 0,24/0,22 0,43/0,38
41 Швейцария 0,16/0,16 0,43/0,41
46 Швеция 0,16/0,16 0,41/0,39
94 Шри-Ланка 0,40/0,37 0,46/0,40
1876 Ямайка 0,30/0,25 0,42/0,40
81 Япония 0,17/0,17 0,44/0,39

Цены указаны в у.е. с учетом НДС. Посекундная тарификация. Первые 6 секунд - бесплатно!
стац. б/нб - звонки со стационарных телефонных аппаратов: бизнес время / не бизнес время
моб. б/нб - звонки с мобильных телефонов: бизнес время / не бизнес время
бизнес время - в рабочие дни недели с 8:00 до 18:00
не бизнес время - в рабочие дни недели с 18:00 до 8:00, суббота,
воскресенье и праздничные дни - круглосуточно.

Примечание: По вопросам тарификации разговоров по другим направлениям -
обращайтесь в службу круглосуточной техподдержки по тел. 729-10-03

 

Copyright © "Telematika" 2006 Дизайн-студия "Орнамент"